Type | Reeving 1/1 | Dimensions, mm | |||||||||||||||||||||
Lifting height, m |
Lifting capacity, kg |
Lifting speed m/min |
L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | H1 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | C | e | Md1 | d2 | |||
16 | 16/4 | ||||||||||||||||||||||
L1 | |||||||||||||||||||||||
BMT305 | H1 | 12 | 500 | 941 | - | 556 | 224 | 88 | 88 | 18.5 | 70 | 317 | 500 | 295 | 49.5
112(2) |
90 | 105 | 34 | 225 | 450 | 90 | M14 | 15 |
H2 | 20 | 1046 | - | 609 | 329 | 140 | 140 | ||||||||||||||||
H3 | 26 | 1146 | - | 709 | 429 | 190 | 190 | ||||||||||||||||
H4 | 40 | 1346 | - | 809 | 629 | 290 | 290 | ||||||||||||||||
H5 | 54 | 1546 | - | 909 | 829 | 395 | 395 | ||||||||||||||||
H6 | 76 | 1707 | 1792 | 907 | 841 | 384 | 384 | 18.5 | 80 | 380 | 527 | 325 | 53.5
118(2) |
81.5 | 128.5 | 250
270(1) |
450 | 125 | M20 | 17 | |||
H7 | 84 | 1820 | 1852 | 952 | 931 | 429 | 429 |
Type | Reeving 1/1 | Dimensions, mm | |||||||||||||||||||||
Lifting height, m |
Lifting capacity, kg |
Lifting speed m/min |
L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | H1 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | C | e | Md1 | d2 | |||
16 | 16/4 | ||||||||||||||||||||||
L1 | |||||||||||||||||||||||
BMT410 | H1 | 11 | 1000 | 1097 | 1182 | 602 | 231 | 79 | 79 | 18.5 | 80 | 380 | 527 | 325 | 53.5 118(2) |
81.5 | 128.5 | 40 | 250
270(1) |
500 | 125.5 | M20 | 17 |
H2 | 18 | 1207 | 1292 | 657 | 341 | 134 | 134 | ||||||||||||||||
H3 | 24 | 1307 | 1392 | 707 | 441 | 184 | 184 | ||||||||||||||||
H4 | 40 | 1507 | 1592 | 807 | 641 | 284 | 284 | ||||||||||||||||
H5 | 52 | 1707 | 1792 | 907 | 841 | 384 | 384 | ||||||||||||||||
H6 | 68 | 1851 | 1921 | 923 | 873 | 392 | 392 | 20.5 | 90 | 466 | 555 | 390 | 63.5
135(2) |
79.5 | 159.5 | 270
290(1) |
500 | 160 | M24 | 21 | |||
H7 | 78 | 1867 | 1899 | 976 | 978 | 445 | 445 | ||||||||||||||||
H8 | 94 | 2095 | 2165 | 1064 | 1153 | 532 | 532 | ||||||||||||||||
H9 | 104 | 2235 | 2305 | 1134 | 1293 | 602 | 602 | ||||||||||||||||
H10 | 120 | 2405 | 2475 | 1219 | 1463 | 688 | 688 |
Type | Reeving 1/1 | Dimensions, mm | |||||||||||||||||||||
Lifting height, m |
Lifting capacity, kg |
Lifting speed m/min |
L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | H1 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | C | e | Md1 | d2 | |||
16 | 10/2.5 | ||||||||||||||||||||||
L1 | |||||||||||||||||||||||
BMT516 | H1 | 11 | 1600 | 1150 | 1182 | 672 | 261 | 94 | 94 | 18.5 | 80 | 380 | 527 | 325 | 53.5
118(2) |
57.5 | 128.5 | 45 | 250
270(1) |
570 | 129.5 | M20 | 17 |
H2 | 18 | 1270 | 1302 | 732 | 381 | 154 | 154 | ||||||||||||||||
H3 | 24 | 1380 | 1412 | 787 | 491 | 209 | 209 | ||||||||||||||||
H4 | 36 | 1600 | 1632 | 842 | 711 | 319 | 319 | ||||||||||||||||
H5 | 50 | 1820 | 1852 | 952 | 931 | 429 | 429 | ||||||||||||||||
H6 | 64 | 1867 | 1899 | 976 | 978 | 460 | 460 | 20.5 | 90 | 466 | 555 | 390 | 63.5
135(2) |
67.5 | 159.5 | 270
290(1) |
570 | 160 | M24 | 21 | |||
H7 | 76 | 2095 | 2165 | 1086 | 1153 | 549 | 549 | ||||||||||||||||
H8 | 86 | 2235 | 2305 | 1156 | 1293 | 602 | 602 | ||||||||||||||||
H9 | 98 | 2405 | 2475 | 1241 | 1463 | 688 | 688 |
Type | Reeving 1/1 | Dimensions, mm | |||||||||||||||||||||
Lifting height, m |
Lifting capacity, kg |
Lifting speed m/min |
L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | H1 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | C | e | Md1 | d2 | |||
16 | 16/4 | ||||||||||||||||||||||
L1 | |||||||||||||||||||||||
BMT625 | H1 | 9 | 2500 | 1221 | 1291 | 632 | 243 | 77 | 77 | 20.5 | 90 | 466 | 555 | 390 | 63.5
135(2) |
79.5 | 159.5 | 50 | 270
290(1) |
620 | 161 | M24 | 21 |
H2 | 16 | 1326 | 1396 | 684 | 348 | 130 | 130 | ||||||||||||||||
H3 | 22 | 1431 | 1501 | 736 | 453 | 182 | 182 | ||||||||||||||||
H4 | 34 | 1641 | 1711 | 841 | 663 | 287 | 287 | ||||||||||||||||
H5 | 46 | 1851 | 1921 | 946 | 873 | 392 | 392 | ||||||||||||||||
H6 | 60 | 2095 | 2165 | 1086 | 1153 | 532 | 532 | ||||||||||||||||
H7 | 70 | 2235 | 2305 | 1156 | 1293 | 602 | 602 | ||||||||||||||||
H8 | 80 | 2405 | 2475 | 1241 | 1463 | 687 | 687 | ||||||||||||||||
H9 | 92 | 2744 | 2692 | 1380 | 1513 | 704 | 704 | 25.5 | 100 | 540 | 685 | 475 | 80.5
165(2) |
84.5 | 186.5 | 290 | 620 | 180 | M27 | 25 | |||
H10 | 108 | 2994 | 2942 | 1505 | 1763 | 829 | 829 | ||||||||||||||||
H11 | 120 | 3184 | 3132 | 1600 | 1953 | 924 | 924 |
Type | Reeving 1/1 | Dimensions, mm | ||||||||||||||||||||||
Lifting height, m |
Lifting capacity, kg |
Lifting speed m/min |
L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | H1 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | C | e | Md1 | d2 | ||||
16 | 24 | 10/2.5 | ||||||||||||||||||||||
L1 | ||||||||||||||||||||||||
BMT740 | H3 | 24 | 4000 | 1784 | 1732 | 901 | 553 | 224 | 224 | 25.5 | 100 | 540 | 685 | 475 | 80.5
165(2) |
84.5 | 186.5 | 56 | 290 | 670 | 180 | M27 | 25 | |
H4 | 34 | 1944 | 1892 | 981 | 713 | 304 | 304 | |||||||||||||||||
H5 | 46 | 2159 | 2107 | 1088 | 928 | 412 | 412 | |||||||||||||||||
H6 | 58 | 2374 | 2322 | 1195 | 1143 | 519 | 519 | |||||||||||||||||
H7 | 70 | 2584 | 2532 | 1300 | 1353 | 624 | 624 | |||||||||||||||||
H8 | 80 | 2744 | 2692 | 1380 | 1513 | 704 | 704 | |||||||||||||||||
H9 | 94 | 2994 | 2942 | 1505 | 1763 | 829 | 829 | |||||||||||||||||
H10 | 104 | 3184 | 3132 | 1600 | 1953 | 924 | 924 |
Type | Reeving 1/1 | Dimensions, mm | ||||||||||||||||||||||
Lifting height, m |
Lifting capacity, kg |
Lifting speed m/min |
L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | H1 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | C | e | Md1 | d2 | ||||
12 | 15 | 8/2 | ||||||||||||||||||||||
L1 | ||||||||||||||||||||||||
BMT750 | H3 | 24 | 5000 | 1784 | 1732 | 901 | 553 | 224 | 224 | 25.5 | 100 | 548 | 693 | 475 | 84.5
165(2) |
88.5 | 186.5 | 56 | 290 | 670 | 180 | M27 | 25 | |
H4 | 34 | 1944 | 1892 | 981 | 713 | 304 | 304 | |||||||||||||||||
H5 | 46 | 2159 | 2107 | 1088 | 928 | 412 | 412 | |||||||||||||||||
H6 | 58 | 2374 | 2322 | 1195 | 1143 | 519 | 519 | |||||||||||||||||
H7 | 70 | 2584 | 2532 | 1300 | 1353 | 624 | 624 | |||||||||||||||||
H8 | 80 | 2744 | 2692 | 1380 | 1513 | 704 | 704 | |||||||||||||||||
H9 | 94 | 2994 | 2942 | 1505 | 1763 | 829 | 829 | |||||||||||||||||
H10 | 104 | 3184 | 3132 | 1600 | 1953 | 924 | 924 |
Type | Reeving 1/1 | Dimensions, mm | ||||||||||||||||||||||
Lifting height, m |
Lifting capacity, kg |
Lifting speed m/min |
L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | H1 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | C | e | Md1 | d2 | ||||
5 | 7,5 | 9 | ||||||||||||||||||||||
L1 | ||||||||||||||||||||||||
BMT763 | H3 | 24 | 6300 | 1784 | 901 | 553 | 224 | 224 | 25.5 | 100 | 548 | 693 | 475 | 84.5
165(2) |
88.5 | 186.5 | 56 | 290 | 670 | 180 | M27 | 25 | ||
H4 | 34 | 1944 | 981 | 713 | 304 | 304 | ||||||||||||||||||
H5 | 46 | 2159 | 1088 | 928 | 412 | 412 | ||||||||||||||||||
H6 | 58 | 2374 | 1195 | 1143 | 519 | 519 | ||||||||||||||||||
H7 | 70 | 2584 | 1300 | 1353 | 624 | 624 | ||||||||||||||||||
H8 | 80 | 2744 | 1380 | 1513 | 704 | 704 | ||||||||||||||||||
H9 | 94 | 2994 | 1505 | 1763 | 829 | 829 | ||||||||||||||||||
H10 | 104 | 3184 | 1600 | 1953 | 924 | 924 |
Type | Reeving 1/1 | Dimensions, mm | |||||||||||||||||||||
Lifting height, m |
Lifting capacity, kg |
Lifting speed m/min |
L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | H1 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | C | e | Md1 | d2 | |||
4 | 6 | ||||||||||||||||||||||
L1 | |||||||||||||||||||||||
BMT780 | H3 | 24 | 8000 | 1784 | 901 | 553 | 224 | 224 | 25.5 | 100 | 556 | 697 | 475 | 88.5
165(2) |
92.5 | 186.5 | 71 | 290 | 670 | 180 | M27 | 25 | |
H4 | 34 | 1944 | 981 | 713 | 304 | 304 | |||||||||||||||||
H5 | 46 | 2159 | 1088 | 928 | 412 | 412 | |||||||||||||||||
H6 | 58 | 2374 | 1195 | 1143 | 519 | 519 | |||||||||||||||||
H7 | 70 | 2584 | 1300 | 1353 | 624 | 624 | |||||||||||||||||
H8 | 80 | 2744 | 1380 | 1513 | 704 | 704 | |||||||||||||||||
H9 | 94 | 2994 | 1505 | 1763 | 829 | 829 | |||||||||||||||||
H10 | 104 | 3184 | 1600 | 1953 | 924 | 924 |