بالابرهای برقی زنجیری سری BЕ
بالابرهای برقی زنجیری سری BЕ از طراحی کم حجم تر و قطعات و تجهیزات جمع و جورتر ، کارایی بالا و هزینه نگهداری پایین برخوردارند. با توجه به نیازهای مشتری، ظرفیت بارگیری این مدل بالابرها از 125 تا 1000 کیلوگرام است و ارتفاع و سرعت بالابری آنها گوناگون می باشد. برای ساخت تمام قطعات و تجهیزاتشان از مواد و مصالح با کیفیت بالا استفاده می شود که محصولات تولید کنندگان معتبر می باشد. بالابرهای سری مزبور به موتور قوی سه فاز، دستگاه محدود کننده بار و سوئیچ محدود کننده مخصوص حفاظت دستگاه در مقابل بار بیش از حد و بروز خسارت، مجهز می باشند. کیفیت تمام محصولات شرکت "بالکانسکو اِخو" از جمله بالابرهای برقی زنجیری سری BЕ با استانداردهای جهانی مطابقت دارد.
مشخصات فنی
ولتاژ: 380-400V (ولتاژههای دیگر سفارشی است)
فرکانس: 50Hz (فرکانس های دیگر سفارشی است)
ولتاژ عملیاتی: 24 V، (42 V)
درجه حفاظت IP54 (EN 60529)
- بالابرهای برقی زنجیری ثابت سری BE
- بالابرهای برقی زنجیری ثابت سری BEکه به وسیله قلاب نصب می شوند
- بالابرهای برقی زنجیری سری BEکه به وسیبه کالسکه آزاد جابجا می شوند
- بالابرهای برقی زنجیری سری BEکه به وسیبه کالسکه موتوری جابجا می شوند
شرایط بهره برداری از دستگاه*
- آب و هوا: معتدل، گرمسیری یا دریایی؛
- محیط کاری عادی یا محیط شیمیایی خطرناک
- دمای محیط کاری از 25 درجه سانتیگراد زیر صفر تا 40 درجه سانتیگراد بالای صفر؛
- رطوبت نسبی هوا – 80% در گرمای 20 درجه سانتیگراد؛
- داخل سالن ها یا در محوطه های سرپوشیده، میزان خطر حریق در حد طبیعی.
بالابرهای استاندارد
طبقه بندی دستگاههای بالابری
گروه بر اساس حالت عامل |
کلاس کاربرد |
||||||||
کلاس بارگیری |
ضریب بار |
مشخصات |
|||||||
سبک | < 0.125 | این دستگاه ها با بارهای کمتر از بار اسمی کار میکنند. | Тм , h 1) | ||||||
2-4 | 4-8 | ||||||||
Тмо, h 2) | |||||||||
6 300 | 12 500 | ||||||||
متوسط | 0.125 – 0.25 | اين دستگاه ها با بار متوسط و بار اسمی کار مي كنند. | Тм , h | ||||||
1-2 | 2-4 | ||||||||
Тмо, h | |||||||||
3 200 | 6 300 | ||||||||
سنگین | 0.25 – 0.5 | اين دستگاه ها با بار اسمی و بارهای نزدیک به بار اسمی كار مي كنند. | Тм , h | ||||||
0,5-1 | 1-2 | ||||||||
Тмо, h | |||||||||
1 600 | 3 200 | ||||||||
بسیار سنگین | 0.5 - 1 | اين دستگاه ها همیشه با بار اسمی و بارهای نزدیک به بار اسمی كار مي كنند. | Тм , h | ||||||
0,25-0,5 | 0,5-1 | ||||||||
Тмо, h | |||||||||
800 | 1 600 | ||||||||
مدت روشن بودن دستگاه، % | 30 | 40 | |||||||
فرکانس روشن شدنهای دستگاه، h-1 | 180 | 240 | |||||||
گروه بر اساس حالت عامل |
FEM 9.511 / DIN15020 | 1Am | 2m | ||||||
ISO 4301 | M4 | M5 | |||||||
ГОСТ 25835 | 2М | 3М | |||||||
سیستم رشته های وینچ |
مدل دستگاه |
سرعت بالابری (متر در دقیقه) |
ویژگی ساخت دستگاه |
ظرفیت بار (کیلوگرام) |
|||||
1/1 | ВЕ | 8 | ВЕ011; ВЕ031; ВЕ051; ВЕ071*; ВЕ091; ВЕ111 | 125 | 100 | ||||
8/2.4 | ВЕ011М; ВЕ031М; ВЕ051М; ВЕ071М*; ВЕ091М; ВЕ111М | ||||||||
8 | ВЕ012; ВЕ032; ВЕ052; ВЕ072*; ВЕ092; ВЕ112 | 250 | 200 | ||||||
8/2.4 | ВЕ012М; ВЕ032М; ВЕ052М; ВЕ072М*; ВЕ092М; ВЕ112М | ||||||||
8 | ВЕ013; ВЕ033; ВЕ053; ВЕ073*; ВЕ093; ВЕ113 | 500 | 400 | ||||||
8/2.4 | ВЕ013М; ВЕ033М; ВЕ053М; ВЕ073М*; ВЕ093М; ВЕ113М | ||||||||
ВВЕ | 8 | ВВЕ014; ВВЕ034; ВВЕ054; ВВЕ074*; ВВЕ094; ВВЕ114 | 1000 | 800 | |||||
8/2 | ВВЕ014М; ВВЕ034М; ВВЕ054М; ВВЕ074М*; ВВЕ094М; ВВЕ114М | ||||||||
2/1 | ВЕ | 4 | ВЕ021; ВЕ041; ВЕ061; ВЕ081*; ВЕ101; ВЕ121 | 125 | 100 | ||||
4/1.2 | ВЕ021М; ВЕ041М; ВЕ061М; ВЕ081М*; ВЕ101М; ВЕ121М | ||||||||
4 | ВЕ022; ВЕ042; ВЕ062; ВЕ082*; ВЕ102; ВЕ122 | 250 | 200 | ||||||
4/1.2 | ВЕ022М; ВЕ042М; ВЕ062М; ВЕ082М*; ВЕ102М; ВЕ122М | ||||||||
4 | ВЕ023; ВЕ043; ВЕ063; ВЕ083*; ВЕ103; ВЕ123 | 500 | 400 | ||||||
4/1,2 | ВЕ023М; ВЕ043М; ВЕ063М; ВЕ083М*; ВЕ103М; ВЕ123М | ||||||||
ВВЕ | 4 | ВВЕ024; ВВЕ044; ВВЕ064; ВВЕ084*; ВВЕ104; ВВЕ124 | 1000 | 800 | |||||
4/1 | ВВЕ024М; ВВЕ044М; ВВЕ064М; ВВЕ084М*; ВВЕ104М; ВВЕ124М | ||||||||
1) Tm متوسط كار روزانه دستگاه 2) Tmo کل كار در طول عمر مفید دستگاه |
شرح علامت ها