
Kettenelektrozüge Serie BE
Die Kettenelektrozüge von der Serie BE zeichnen sich mit kompaktem Disign, hoher Leistungs-fähigkeit und mit niedrigen Wartungskosten ab. Sie werden für eine Tragkraft von 125 bis 1000 kg und mit verschiedener Hubhöhe und Hubgeschwin-digkeit je nach dem Kundenbedarf hergestellt. Für die Herstellung jedes einzelnen Bestandteiles werden hochwertige Werkstoffe mit bewiesenem Ursprung von zertifizierten Herstellern angewendet. Sie sind mit leistungsstarken Drehstrommotoren, mit Lastbegrenzer und mit Endschalter ausgerüstet, die das Gerät vor Überlastung und vor Störungen schützen. Wie alle übrigen Erzeugnisse vom Produktionsprogramm der Firma entsprechen auch die Kettenelektrozüge von der Serie BE den höchsten internationalen Qualitätsstandarden.
Technische Daten
Spannung: 380-400 V (Sonderausführungen – nach Bestellung)
Frequenz: 50 Hz (Sonderausführungen – nach Bestellung)
Steuerspannung: 24 V, (42 V)
Schutzart: IP54 (EN 60529)
- Kettenelektrozug Typ BE, ortsfest
- Kettenelektrozug Typ BE, ortsfest am Haken
- Kettenelektrozug Typ BE, Lauf durch freilaufende Laufkatze
- Kettenelektrozug Typ BE, Fahrt durch Motorlaufkatze
Betriebsbedingungen *
- Klima – normales, tropisches oder Seeklima;
- normales oder chemisch aggressives Medium;
- Umgebungstemperatur von -25º C bis +40º C;
- Relative Luftfeuchtigkeit – 80% bei 20º C;
- in Räumen (Hallen) oder im Freien unter Schutzdach unter normalen feuergefährlichen Bedingungen.
Standardausführungen
Klassifikation der Hubwerke
Betriebsart |
Anwendungsklasse (Betriebsart) |
||||||||
Klasse der Belastungsart |
Belastungszahl, K |
Charakteristik |
|||||||
Leichter Betrieb |
< 0.125 | Betrieb mit Lasten, die geringer als die Nennlasten sind | ![]() |
Тм , h 1) | |||||
2-4 | 4-8 | ||||||||
Тмо, h 2) | |||||||||
6 300 | 12 500 | ||||||||
Mittlere Maschinenzeit |
0.125 – 0.25 | Betrieb mit mittelgroßer Last und mit Nennlast | ![]() |
Тм , h | |||||
1-2 | 2-4 | ||||||||
Тмо, h | |||||||||
3 200 | 6 300 | ||||||||
Schwere Maschinenzeit |
0.25 – 0.5 | Betrieb mit Nennbelastungen und mit ihnen nah- stehenden Lasten | ![]() |
Тм , h | |||||
0,5-1 | 1-2 | ||||||||
Тмо, h | |||||||||
1 600 | 3 200 | ||||||||
Sehr schwere Maschinenzeit |
0.5 - 1 | Ständiger Betrieb mit Nennlasten und mit ihnen nahstehenden Belastungen. | ![]() |
Тм , h | |||||
0,25-0,5 | 0,5-1 | ||||||||
Тмо, h | |||||||||
800 | 1 600 | ||||||||
Einschaltdauer, % | 30 | 40 | |||||||
Schalthäufigkeit, h-1 | 180 | 240 | |||||||
Betriebsartgruppe |
FEM 9.511 / DIN15020 | 1Am | 2m | ||||||
ISO 4301 | M4 | M5 | |||||||
ГОСТ 25835 | 2М | 3М | |||||||
EINSCHERUNG |
TYP |
HUBGESCHWINDIGKEIT, m/min |
AUSFÜHRUNG |
TRAGKRAFT, kg |
|||||
1/1 | ВЕ | 8 | ВЕ011; ВЕ031; ВЕ051; ВЕ071*; ВЕ091; ВЕ111 | 125 | 100 | ||||
8/2.4 | ВЕ011М; ВЕ031М; ВЕ051М; ВЕ071М*; ВЕ091М; ВЕ111М | ||||||||
8 | ВЕ012; ВЕ032; ВЕ052; ВЕ072*; ВЕ092; ВЕ112 | 250 | 200 | ||||||
8/2.4 | ВЕ012М; ВЕ032М; ВЕ052М; ВЕ072М*; ВЕ092М; ВЕ112М | ||||||||
8 | ВЕ013; ВЕ033; ВЕ053; ВЕ073*; ВЕ093; ВЕ113 | 500 | 400 | ||||||
8/2.4 | ВЕ013М; ВЕ033М; ВЕ053М; ВЕ073М*; ВЕ093М; ВЕ113М | ||||||||
ВВЕ | 8 | ВВЕ014; ВВЕ034; ВВЕ054; ВВЕ074*; ВВЕ094; ВВЕ114 | 1000 | 800 | |||||
8/2 | ВВЕ014М; ВВЕ034М; ВВЕ054М; ВВЕ074М*; ВВЕ094М; ВВЕ114М | ||||||||
2/1 | ВЕ | 4 | ВЕ021; ВЕ041; ВЕ061; ВЕ081*; ВЕ101; ВЕ121 | 125 | 100 | ||||
4/1.2 | ВЕ021М; ВЕ041М; ВЕ061М; ВЕ081М*; ВЕ101М; ВЕ121М | ||||||||
4 | ВЕ022; ВЕ042; ВЕ062; ВЕ082*; ВЕ102; ВЕ122 | 250 | 200 | ||||||
4/1.2 | ВЕ022М; ВЕ042М; ВЕ062М; ВЕ082М*; ВЕ102М; ВЕ122М | ||||||||
4 | ВЕ023; ВЕ043; ВЕ063; ВЕ083*; ВЕ103; ВЕ123 | 500 | 400 | ||||||
4/1,2 | ВЕ023М; ВЕ043М; ВЕ063М; ВЕ083М*; ВЕ103М; ВЕ123М | ||||||||
ВВЕ | 4 | ВВЕ024; ВВЕ044; ВВЕ064; ВВЕ084*; ВВЕ104; ВВЕ124 | 1000 | 800 | |||||
4/1 | ВВЕ024М; ВВЕ044М; ВВЕ064М; ВВЕ084М*; ВВЕ104М; ВВЕ124М | ||||||||
1) Тм – durchschnittliche Maschinenzeit in 24 Stunden 2) Тмo – gesamte Maschinenzeit während der ganzen Betriebszeit |
Bezeichnung
